Najpopularniejsze imiona 2016
Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.
- 1. dziewczynka Zuzanna 9 179
- 2. dziewczynka Julia 9 127
- 3. dziewczynka Lena 8 768
- 4. dziewczynka Maja 8 720
- 5. dziewczynka Hanna 8 272
- 6. dziewczynka Zofia 7 967
- 7. dziewczynka Amelia 7 005
- 8. dziewczynka Alicja 5 900
- 9. dziewczynka Aleksandra 5 528
- 10. dziewczynka Natalia 5 023
- 11. dziewczynka Oliwia 4 980
- 12. dziewczynka Maria 4 627
- 13. dziewczynka Wiktoria 4 497
- 14. dziewczynka Emilia 4 384
- 15. dziewczynka Antonina 4 022
- 16. dziewczynka Laura 3 483
- 17. dziewczynka Anna 3 314
- 18. dziewczynka Nadia 3 239
- 19. dziewczynka Liliana 3 221
- 20. dziewczynka Pola 3 203
- 21. dziewczynka Nikola 3 098
- 22. dziewczynka Gabriela 2 982
- 23. dziewczynka Iga 2 928
- 24. dziewczynka Martyna 2 721
- 25. dziewczynka Milena 2 543
- Pokaż kolejne imiona