Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2019

PESEL 2019

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 1. dziewczynka Zuzanna 8 456 -5%
  2. 2. dziewczynka Julia 8 189 -3%
  3. 3. dziewczynka Zofia 7 737 -2%
  4. 4. dziewczynka Maja 7 435 -7%
  5. 5. dziewczynka Hanna 7 382 -4%
  6. 6. dziewczynka Lena 6 815 -11%
  7. 7. dziewczynka Alicja 5 229 -9%
  8. 8. dziewczynka Maria 5 139 -6%
  9. 9. dziewczynka Oliwia 4 858 -4%
  10. 10. dziewczynka Amelia 4 732 -11%
  11. 11. dziewczynka Wiktoria 4 125 -3%
  12. 12. dziewczynka Aleksandra 4 025 -9%
  13. 13. dziewczynka Antonina 4 013 +7%
  14. 14. dziewczynka Laura 3 938 0%
  15. 15. dziewczynka Emilia 3 871 -3%
  16. 16. dziewczynka Pola 3 657 +3%
  17. 17. dziewczynka Marcelina 3 341 +8%
  18. 18. dziewczynka Natalia 3 277 -16%
  19. 19. dziewczynka Liliana 3 154 0%
  20. 20. dziewczynka Iga 3 042 -2%
  21. 21. dziewczynka Helena 2 994 +8%
  22. 22. dziewczynka Michalina 2 847 +6%
  23. 23. dziewczynka Gabriela 2 717 -7%
  24. 24. dziewczynka Anna 2 516 -15%
  25. 25. dziewczynka Nadia 2 506 -4%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.