Najpopularniejsze imiona 2001
Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.
- 1. dziewczynka Julia 12 347
- 2. dziewczynka Natalia 11 182
- 3. dziewczynka Wiktoria 11 172
- 4. dziewczynka Aleksandra 10 381
- 5. dziewczynka Weronika 7 415
- 6. dziewczynka Karolina 6 820
- 7. dziewczynka Klaudia 6 693
- 8. dziewczynka Patrycja 5 831
- 9. dziewczynka Zuzanna 5 380
- 10. dziewczynka Paulina 5 085
- 11. dziewczynka Katarzyna 4 907
- 12. dziewczynka Martyna 4 648
- 13. dziewczynka Anna 4 426
- 14. dziewczynka Oliwia 4 118
- 15. dziewczynka Dominika 3 968
- 16. dziewczynka Magdalena 3 908
- 17. dziewczynka Kinga 3 138
- 18. dziewczynka Kamila 2 737
- 19. dziewczynka Gabriela 2 712
- 20. dziewczynka Alicja 2 640
- 21. dziewczynka Marta 2 631
- 22. dziewczynka Agata 2 463
- 23. dziewczynka Sandra 2 409
- 24. dziewczynka Agnieszka 2 246
- 25. dziewczynka Joanna 2 186
- Pokaż kolejne imiona