Najpopularniejsze imiona 2016
Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.
- 26. dziewczynka Kornelia 2 431
- 27. dziewczynka Helena 2 320
- 28. dziewczynka Michalina 2 291
- 29. dziewczynka Marcelina 2 228
- 30. dziewczynka Karolina 1 893
- 31. dziewczynka Magdalena 1 765
- 32. dziewczynka Jagoda 1 759
- 33. dziewczynka Nina 1 748
- 34. dziewczynka Weronika 1 737
- 35. dziewczynka Agata 1 651
- 36. dziewczynka Blanka 1 462
- 37. dziewczynka Barbara 1 460
- 38. dziewczynka Kaja 1 412
- 39. dziewczynka Łucja 1 335
- 40. dziewczynka Kinga 1 233
- 41. dziewczynka Joanna 1 136
- 42. dziewczynka Anastazja 1 125
- 42. dziewczynka Paulina 1 125
- 44. dziewczynka Małgorzata 1 079
- 45. dziewczynka Sara 1 036
- 46. dziewczynka Klara 994
- 47. dziewczynka Lilianna 990
- 48. dziewczynka Nela 975
- 49. dziewczynka Marta 950
- 50. dziewczynka Katarzyna 946
- Pokaż kolejne imiona