Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2015

PESEL 2015

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 317. dziewczynka Nikol 13 -13%
  2. 317. dziewczynka Olena 13 0%
  3. 317. dziewczynka Samantha 13 -32%
  4. 317. dziewczynka Sofie 13 -32%
  5. 330. dziewczynka Amira 12 +20%
  6. 330. dziewczynka Bożena 12 -14%
  7. 330. dziewczynka Dżesika 12 -8%
  8. 330. dziewczynka Giulia 12 -33%
  9. 330. dziewczynka Isabelle 12 -14%
  10. 330. dziewczynka Léna 12 +140%
  11. 330. dziewczynka Lilli 12 +140%
  12. 330. dziewczynka Mariola 12 -20%
  13. 330. dziewczynka Marita 12 +9%
  14. 330. dziewczynka Mirella 12 0%
  15. 330. dziewczynka Nastia 12 +71%
  16. 330. dziewczynka Polina 12 -45%
  17. 330. dziewczynka Scarlett 12 +50%
  18. 343. dziewczynka Andrea 11 -35%
  19. 343. dziewczynka Arianna 11 -45%
  20. 343. dziewczynka Carla 11 +83%
  21. 343. dziewczynka Dobrochna 11 +22%
  22. 343. dziewczynka Hania 11 +120%
  23. 343. dziewczynka Leyla 11 -35%
  24. 343. dziewczynka Lilian 11 +57%
  25. 343. dziewczynka Mariam 11 +10%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.