Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2014

PESEL 2014

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 272. dziewczynka Matilda 18 -25%
  2. 272. dziewczynka Nell 18 -5%
  3. 272. dziewczynka Susanne 18 +157%
  4. 279. dziewczynka Amelie 17 +42%
  5. 279. dziewczynka Amy 17 0%
  6. 279. dziewczynka Andrea 17 +89%
  7. 279. dziewczynka Bogna 17 -29%
  8. 279. dziewczynka Cornelia 17 +183%
  9. 279. dziewczynka Elizabeth 17 +42%
  10. 279. dziewczynka Leyla 17 +42%
  11. 286. dziewczynka Jessika 16 +300%
  12. 286. dziewczynka Lucy 16 +23%
  13. 286. dziewczynka Marietta 16 +167%
  14. 286. dziewczynka Milla 16 -16%
  15. 286. dziewczynka Susanna 16 0%
  16. 286. dziewczynka Valentina 16 +14%
  17. 286. dziewczynka Waleria 16 +100%
  18. 293. dziewczynka Angelina 15 -17%
  19. 293. dziewczynka Aurora 15 -6%
  20. 293. dziewczynka Charlotte 15 +7%
  21. 293. dziewczynka Evelina 15 +150%
  22. 293. dziewczynka Gaia 15 +50%
  23. 293. dziewczynka Kasandra 15 +15%
  24. 293. dziewczynka Lia 15 -6%
  25. 293. dziewczynka Mariola 15 +7%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.