Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2003

PESEL 2003

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 243. dziewczynka Lisa 13 -7%
  2. 243. dziewczynka Melisa 13 -38%
  3. 243. dziewczynka Melissa 13 -24%
  4. 243. dziewczynka Mia 13 +117%
  5. 243. dziewczynka Regina 13 +30%
  6. 243. dziewczynka Samantha 13 pierwszy rok danych
  7. 243. dziewczynka Vittoria 13 0%
  8. 258. dziewczynka Ariana 12 pierwszy rok danych
  9. 258. dziewczynka Donata 12 -14%
  10. 258. dziewczynka Emma 12 -57%
  11. 258. dziewczynka Isabella 12 -33%
  12. 258. dziewczynka Marietta 12 -33%
  13. 258. dziewczynka Nikoleta 12 -50%
  14. 258. dziewczynka Sophia 12 +33%
  15. 258. dziewczynka Waleria 12 -8%
  16. 266. dziewczynka Alicia 11 +38%
  17. 266. dziewczynka Cecylia 11 -31%
  18. 266. dziewczynka Debora 11 pierwszy rok danych
  19. 266. dziewczynka Jasmina 11 +83%
  20. 266. dziewczynka Klementyna 11 -35%
  21. 266. dziewczynka Kornela 11 -15%
  22. 266. dziewczynka Nathalie 11 -8%
  23. 266. dziewczynka Nicoletta 11 -31%
  24. 266. dziewczynka Nicoll 11 +57%
  25. 266. dziewczynka Rayana 11 -8%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.