Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2014

PESEL 2014

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 57. chłopiec Eryk 795 +12%
  2. 73. chłopiec Emil 459 +14%
  3. 109. chłopiec Ernest 170 +93%
  4. 163. chłopiec Edward 56 +2%
  5. 178. chłopiec Emilian 47 -13%
  6. 190. chłopiec Ethan 41 +64%
  7. 201. chłopiec Erik 37 +3%
  8. 215. chłopiec Emanuel 32 -3%
  9. 226. chłopiec Erwin 28 +17%
  10. 228. chłopiec Eric 27 +8%
  11. 258. chłopiec Edgar 20 +186%
  12. 258. chłopiec Elias 20 +82%
  13. 258. chłopiec Eliasz 20 -20%
  14. 336. chłopiec Edmund 11 +22%
  15. 356. chłopiec Enzo 10 +400%
  16. 383. chłopiec Emmanuel 8 +14%
  17. 404. chłopiec Emir 7 -12%
  18. 404. chłopiec Evan 7 +40%
  19. 438. chłopiec Emilio 6 +200%
  20. 469. chłopiec Edwin 5 0%
  21. 469. chłopiec Eugeniusz 5 -50%
  22. 510. chłopiec Eduard 4 pierwszy rok danych
  23. 510. chłopiec Eliot 4 pierwszy rok danych
  24. 510. chłopiec Elliot 4 +33%
  25. 594. chłopiec Elian 3 -50%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.