Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2009

PESEL 2009

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 52. chłopiec Eryk 1 004 -12%
  2. 76. chłopiec Emil 427 -1%
  3. 109. chłopiec Ernest 145 -10%
  4. 165. chłopiec Emilian 52 -13%
  5. 167. chłopiec Erwin 51 +4%
  6. 194. chłopiec Emanuel 36 -37%
  7. 210. chłopiec Edward 29 +61%
  8. 213. chłopiec Eliasz 27 +8%
  9. 222. chłopiec Eric 26 -19%
  10. 225. chłopiec Ethan 24 +100%
  11. 229. chłopiec Erik 23 +10%
  12. 274. chłopiec Edwin 14 +56%
  13. 274. chłopiec Elias 14 +56%
  14. 305. chłopiec Emmanuel 11 +57%
  15. 322. chłopiec Edmund 10 +43%
  16. 358. chłopiec Edgar 8 pierwszy rok danych
  17. 401. chłopiec Euzebiusz 6 -60%
  18. 435. chłopiec Enzo 5 pierwszy rok danych
  19. To wszystkie imiona z tego rocznika

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.