Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2019

PESEL 2019

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 335. chłopiec Timothy 8 +60%
  2. 352. chłopiec Alessandro 7 +17%
  3. 352. chłopiec Ben 7 +40%
  4. 352. chłopiec Carlos 7 pierwszy rok danych
  5. 352. chłopiec Deniz 7 +250%
  6. 352. chłopiec Eric 7 -22%
  7. 352. chłopiec Eugeniusz 7 -12%
  8. 352. chłopiec Frederick 7 +133%
  9. 352. chłopiec Geralt 7 +250%
  10. 352. chłopiec Gilbert 7 0%
  11. 352. chłopiec Gustav 7 +133%
  12. 352. chłopiec Herbert 7 +133%
  13. 352. chłopiec Ian 7 +17%
  14. 352. chłopiec Janek 7 pierwszy rok danych
  15. 352. chłopiec Jegor 7 +133%
  16. 352. chłopiec Josef 7 +133%
  17. 352. chłopiec Joshua 7 -36%
  18. 352. chłopiec Kirill 7 +133%
  19. 352. chłopiec Kristian 7 +133%
  20. 352. chłopiec Lesław 7 +75%
  21. 352. chłopiec Marsel 7 +133%
  22. 352. chłopiec Mike 7 +133%
  23. 352. chłopiec Mikhail 7 +133%
  24. 352. chłopiec Muhammad 7 -22%
  25. 352. chłopiec Nicholas 7 -42%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.