Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2013

PESEL 2013

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 15. dziewczynka Emilia 3 799 -9%
  2. 49. dziewczynka Ewa 845 -12%
  3. 64. dziewczynka Eliza 539 -3%
  4. 90. dziewczynka Ewelina 240 +2%
  5. 97. dziewczynka Elena 210 -1%
  6. 100. dziewczynka Emma 190 +1%
  7. 103. dziewczynka Elżbieta 161 +13%
  8. 133. dziewczynka Emily 100 +11%
  9. 133. dziewczynka Estera 100 0%
  10. 152. dziewczynka Edyta 79 -22%
  11. 188. dziewczynka Eva 42 +8%
  12. 251. dziewczynka Elisa 21 +91%
  13. 273. dziewczynka Emilie 17 +183%
  14. 286. dziewczynka Eliana 14 +27%
  15. 304. dziewczynka Elizabeth 12 -14%
  16. 304. dziewczynka Ella 12 -50%
  17. 337. dziewczynka Elwira 10 -52%
  18. 350. dziewczynka Eryka 9 -31%
  19. 401. dziewczynka Eleonora 7 -36%
  20. 401. dziewczynka Elif 7 pierwszy rok danych
  21. 401. dziewczynka Eunika 7 -30%
  22. 429. dziewczynka Evelina 6 pierwszy rok danych
  23. 473. dziewczynka Emiliia 5 pierwszy rok danych
  24. 473. dziewczynka Eulalia 5 pierwszy rok danych
  25. 516. dziewczynka Eda 4 pierwszy rok danych
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.