Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2009

PESEL 2009

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 18. dziewczynka Karolina 3 889 -3%
  2. 23. dziewczynka Kinga 2 909 -9%
  3. 27. dziewczynka Klaudia 2 564 -9%
  4. 32. dziewczynka Katarzyna 1 963 -8%
  5. 38. dziewczynka Kornelia 1 379 +10%
  6. 41. dziewczynka Kamila 1 212 -8%
  7. 57. dziewczynka Kaja 714 +44%
  8. 67. dziewczynka Karina 550 +5%
  9. 69. dziewczynka Kalina 540 +44%
  10. 81. dziewczynka Klara 349 +20%
  11. 128. dziewczynka Konstancja 96 -4%
  12. 145. dziewczynka Krystyna 75 -6%
  13. 187. dziewczynka Kaya 36 +24%
  14. 187. dziewczynka Ksenia 36 +33%
  15. 235. dziewczynka Kasandra 21 +40%
  16. 245. dziewczynka Karmen 19 +171%
  17. 263. dziewczynka Klementyna 16 +33%
  18. 282. dziewczynka Kira 14 +8%
  19. 324. dziewczynka Kesja 11 +83%
  20. 349. dziewczynka Katia 9 -25%
  21. 368. dziewczynka Kayla 8 +33%
  22. 368. dziewczynka Kiara 8 +14%
  23. 368. dziewczynka Kornela 8 pierwszy rok danych
  24. 391. dziewczynka Kamelia 7 0%
  25. 391. dziewczynka Karen 7 -42%
  26. Pokaż kolejne imiona

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.