Przejdź do treści
Imioteka

Najpopularniejsze imiona 2023

PESEL 2023

Prosto z rejestru PESEL — bez zgadywania.

  1. 5. dziewczynka Maja 92 -18%
  2. 8. dziewczynka Michalina 82 +39%
  3. 18. dziewczynka Maria 57 -25%
  4. 19. dziewczynka Milena 54 0%
  5. 26. dziewczynka Marcelina 33 -27%
  6. 29. dziewczynka Martyna 31 +15%
  7. 32. dziewczynka Mia 28 -24%
  8. 37. dziewczynka Matylda 22 +38%
  9. 45. dziewczynka Magdalena 19 -21%
  10. 47. dziewczynka Marta 18 -10%
  11. 57. dziewczynka Malwina 12 0%
  12. 59. dziewczynka Małgorzata 11 +22%
  13. 67. dziewczynka Melania 9 -25%
  14. 67. dziewczynka Milana 9 +200%
  15. 79. dziewczynka Miriam 7 pierwszy rok danych
  16. 85. dziewczynka Marlena 6 -57%
  17. 96. dziewczynka Marika 4 -43%
  18. 96. dziewczynka Monika 4 +100%
  19. 133. dziewczynka Marianna 2 -67%
  20. 133. dziewczynka Matilda 2 pierwszy rok danych
  21. 133. dziewczynka Maya 2 -33%
  22. 133. dziewczynka Melisa 2 0%
  23. 133. dziewczynka Michelle 2 pierwszy rok danych
  24. 133. dziewczynka Mila 2 -60%
  25. 133. dziewczynka Mira 2 0%
  26. To wszystkie imiona z tego rocznika

Poznaj Agę — Waszą doradczynię imion

Aga to agentka AI oparta na najnowszym modelu, wyszkolona, by wspierać rodziców w wyborze idealnego imienia dla dziecka. Sięga po najlepsze dane — bazy, dokumentacje, oficjalne statystyki — żeby zrobić to trafnie, nie na chybił trafił. Zostaw e-mail, damy znać, gdy Aga ruszy.